Fee Schedule
Type | Fee |
---|---|
Membership (One Time Fee) | $1.00 |
*Inactivity | $5.00 |
Deposit Item Returned | $5.00 |
Statement Copies (Per Page) | $1.00 |
Photocopies/Fax (Per Page) | $1.00 |
Wire Transfer Out | $15.00 |
International Wire Transfer Out **(Additional fees to cover Third Party bank fees will also be applied)** |
$40.00 |
Visa Gift Cards | $3.00 |
Processing fee for Levy/Garnishment | $25.00 |
Overdraft Protection Fee per Item | $20.00 |
Overdraft Returned Fee per Item (NSF) | $20.00 |
Overdraft Transfer (Per Day) | $2.00 |
Stop Payment on Teller Check | $20.00 |
Stop Payment | $15.00 |
Release Stop Payment | $2.00 |
Copy of a draft or a Teller Check | $3.00 |
Statement Reconciliation per hour (minimum $10.00) | $10.00 |
Christmas Club Early Withdrawal | $5.00 |
IRA Close Out Fee | $5.00 |
Share Draft Orders | Varies with Order |
Debit Card Replacement | $5.00 |
ATM Blocks/Stops | $26.00 |
Debit Card Documentation/Research (per item) | $10.00 |
Foreign ATM/PIN based transaction (4 free per month) | $1.00 |
Foreign Currency Order | |
Exchange over $350.00 | $5.00 |
Exchange under $350.00 | $15.00 |
Teller Check (4 free per month) | $1.00 |
Returned Mailed Statement | $5.00 |
Premier Checking: Printed Statements | $3.00 Per Month |
Money Market: Reg-D Excessive Withdrawals/Transfers (>6 per month) | $10.00 Each |